試験準備講習会も予定しています。詳細については消防本部または消防署、各支署までお問い合わせ下さい。
※電子申請が可能です。電子申請の場合は受付期間が異なります。詳しくは財団法人消防試験研究センターをご覧下さい
受験地 | 試験日 | 受付期間 | 試験種類 (乙種は1〜6類すべて) |
合格発表日 | ||
函館市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) |
江差町 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) | |
滝川市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) | |
旭川市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) |
留萌市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) | |
北見市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) |
新ひだか町 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) | |
帯広市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) |
釧路市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) |
根室市 | R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 乙 | 丙 | R07.08.14(木) | |
札幌市 | R07.09.07(日) | 7/28〜8/04 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.09.26(金) |
倶知安町 | R07.09.07(日) | 7/28〜8/04 | 乙 | 丙 | R07.09.26(金) | |
岩見沢市 | R07.09.07(日) | 7/28〜8/04 | 乙 | 丙 | R07.09.26(金) | |
網走市 | R07.09.07(日) | 7/28〜8/04 | 乙 | 丙 | R07.09.26(金) | |
苫小牧市 | R07.09.07(日) | 7/28〜8/04 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.09.26(金) |
小樽市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) | |
旭川市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) |
名寄市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) | |
稚内市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) | |
北見市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) |
室蘭市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) | |
浦河町 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) | |
帯広市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) |
釧路市 | R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.11.06(木) |
札幌市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) |
函館市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) |
滝川市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) | |
留萌市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) | |
網走市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) | |
紋別市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) | |
苫小牧市 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 甲 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) |
中標津町 | R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 乙 | 丙 | R06.12.04(木) | |
札幌市 | R07.12.14(日) | 10/30〜11/06 | 甲 | 乙 | 丙 | R07.01.07(水) |
函館市 | R08.02.08(日) | 12/04〜12/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.02.27(金) |
北見市 | R08.02.08(日) | 12/04〜12/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.02.27(金) |
苫小牧市 | R08.02.08(日) | 12/04〜12/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.02.27(金) |
帯広市 | R08.02.08(日) | 12/04〜12/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.02.27(金) |
釧路市 | R08.02.08(日) | 12/04〜12/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.02.27(金) |
旭川市 | R08.02.15(日) | 12/04〜12/11 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.03.05(木) |
札幌市 | R08.03.08(日) | 1/26〜2/02 | 甲 | 乙 | 丙 | R08.03.26(木) |
受験地 | 試験日 | 受付期間 | 試験種類 | 合格発表日 | ||
甲種 | 乙種 | |||||
札幌市 函館市 旭川市 北見市 帯広市 釧路市 |
R07.07.27(日) | 6/12〜6/19 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.08.28(木) |
苫小牧市 | R07.09.07(日) | 7/28〜8/04 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R07.10.10(木) |
札幌市 旭川市 北見市 帯広市 釧路市 |
R07.10.19(日) | 9/04〜9/11 | 1〜5 | 1〜7 | R07.11.20(木) | |
函館市 苫小牧市 |
R07.11.16(日) | 9/29〜10/06 | 1〜5 | 1〜7 | R07.12.18(木) | |
札幌市 函館市 北見市 苫小牧市 帯広市 釧路市 |
R08.02.08(日) | 12/04〜12/11 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R08.03.13(金) |
旭川市 | R08.02.15(日) | 12/04〜12/11 | 特 | 1〜5 | 1〜7 | R08.03.19(金) |
札幌市 | R08.03.08(日) | 1/26〜2/02 | 1.5 | 4.6.7 | R08.04.09(木) |
※電子申請が可能です。電子申請の場合は受付期間が異なります。詳しくは財団法人消防試験研究センターをご覧下さい。
開催地 | 講習月日 | 講習区分 | 講習会場 | 所在地 | |
午前 | 午後 | ||||
札幌市 | 6月03日 | 一 般 | 給 取 | 北海道自治労会館 | 札幌市北区北6条西7丁目 |
6月04日 | 一 般 | 給 取 | |||
8月26日 | 一 般 | 給 取 | |||
8月27日 | 一 般 | 一 般 | |||
函館市 | 6月26日 | 一 般 | 給 取 | 渡島総合振興局 | 函館市美原4丁目6-16 |
6月27日 | 一 般 | 給 取 | |||
江差町 | 6月24日 | 一 般 | 給 取 | 江差町文化会館 | 江差町字茂尻町71 |
小樽市 | 6月12日 | 一 般 | 給 取 | 小樽市公会堂 | 小樽市花園5丁目2-1 |
倶知安町 | 9月09日 | 一 般 | 給 取 | 倶知安町公民館 | 倶知安町南3条東4丁目2-2 |
岩見沢市 | 6月10日 | 一 般 | 給 取 | 岩見沢市民会館 まなみーる |
岩見沢市9条西4丁目1 |
新十津川市 | 8月29日 | 一 般 | 給 取 | 農村環境改善センター みらいえ |
新十津川町字中央306-3 |
旭川市 | 7月01日 | 一 般 | 給 取 | 旭川市 大雪クリスタルホール |
旭川市神楽3条7丁目 |
7月02日 | 一 般 | 給 取 | |||
名寄市 | 8月08日 | 一 般 | 給 取 | 名寄市民文化センター | 名寄市西13条南4丁目 |
留萌市 | 6月19日 | 一 般 | 給 取 | 留萌振興局 | 留萌市住之江町2丁目1-2 |
稚内市 | 7月10日 | 一 般 | 給 取 | 宗谷総合振興局 | 稚内市末広4丁目2-27 |
網走市 | 7月23日 | 一 般 | 給 取 | オホーツク 文化交流センター |
網走市北2条西3丁目3 |
北見市 | 7月25日 | 一 般 | 給 取 | 北見市民会館 | 北見市常盤町2丁目1-10 |
紋別市 | 8月19日 | 一 般 | 給 取 | 紋別市民会館 | 紋別市潮見町1丁目4-3 |
苫小牧市 | 7月17日 | 一 般 | コンビ | 苫小牧市民会館 | 苫小牧市旭町3丁目2-2 |
7月18日 | 一 般 | 給 取 | |||
登別市 | 6月17日 | 一 般 | コンビ | 登別市民会館 | 登別市富士町7丁目33-1 |
6月18日 | 給 取 | ||||
浦河町 | 9月30日 | 一 般 | 給 取 | 日高東部消防組合 | 浦河町築地1丁目2-9 |
帯広市 | 7月03日 | 一 般 | 給 取 | とかちプラザ | 帯広市西4条南13丁目1 |
7月04日 | 一 般 | 一 般 | |||
釧路市 | 7月08日 | 一 般 | 給 取 | 釧路市 生涯学習センター |
釧路市幣舞町4-28 |
7月09日 | 一 般 | 給 取 | |||
根室市 | 7月29日 | 一 般 | 給 取 | 北方四島交流センター | 根室市穂香110-9 |
中標津町 | 7月31日 | 一 般 | 給 取 | 中標津町総合文化会館 | 中標津町東2条南3丁目1 |
札幌市 | 10月23日 | 一 般 | 給 取 | 北海道自治労会館 | 札幌市北区北6条西7丁目 |
12月01日 | 一 般 | 給 取 | |||
千歳市 | 11月27日 | 一 般 | 給 取 | 北ガス文化ホール (千歳市民文化センター) |
千歳市北栄2丁目2-11 |
江別市 | 10月03日 | 一 般 | 給 取 | 江別市民会館 | 江別市高砂町6 |
函館市 | 11月11日 | 一 般 | 給 取 | 渡島総合振興局 | 函館市美原4丁目6-16 |
小樽市 | 11月04日 | 一 般 | 給 取 | 小樽市公会堂 | 小樽市花園5丁目2-1 |
岩見沢市 | 10月09日 | 一 般 | 給 取 | 岩見沢市民会館 まなみーる |
岩見沢市9条西4丁目1 |
旭川市 | 10月10日 | 一 般 | 給 取 | 旭川市 大雪クリスタルホール |
旭川市神楽3条7丁目 |
北見市 | 10月15日 | 一 般 | 給 取 | 北見市民会館 | 北見市常盤町2丁目1-10 |
苫小牧市 | 11月06日 | 一 般 | コンビ | 苫小牧市民会館 | 苫小牧市旭町3丁目2-2 |
11月07日 | 一 般 | 給 取 | |||
登別市 | 10月28日 | 一 般 | コンビ | 登別市民会館 | 登別市富士町7丁目33-1 |
帯広市 | 10月07日 | 一 般 | 給 取 | とかちプラザ | 帯広市西4条南13丁目1 |
釧路市 | 10月21日 | 一 般 | 給 取 | 釧路市 生涯学習センター |
釧路市幣舞町4-28 |
開催地 | 講習種別 | 講習実施日 | 申込期間 | 申込期間 | 定員 |
(1次募集) | (2次募集) | ||||
苫小牧市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 7月10日(木) 〜 7月11日(金) |
5月28日(水) 〜 6月04日(水) |
6月22日(日) 〜 6月23日(月) |
140 名 |
岩見沢市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 7月17日(木) 〜 7月18日(金) |
6月03日(火) 〜 6月10日(火) |
6月28日(土) 〜 6月29日(日) |
100 名 |
北広島市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 7月24日(木) 〜 7月25日(金) |
6月10日(火) 〜 7月17日(火) |
7月05日(土) 〜 7月06日(日) |
75 名 |
中標津町 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 8月07日(木) 〜 8月08日(金) |
6月24日(火) 〜 7月01日(火) |
7月19日(土) 〜 7月20日(日) |
70 名 |
千歳市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 8月21日(木) 〜 8月22日(金) |
7月03日(火) 〜 7月10日(火) |
7月28日(月) 〜 7月29日(火) |
100 名 |
函館市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 8月28日(木) 〜 8月29日(金) |
7月15日(火) 〜 7月22日(火) |
8月09日(土) 〜 8月10日(日) |
120 名 |
伊達市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 9月04日(木) 〜 9月05日(金) |
7月23日(水) 〜 7月30日(水) |
8月17日(日) 〜 8月18日(月) |
60 名 |
石狩市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 9月11日(木) 〜 9月12日(金) |
7月30日(水) 〜 8月06日(水) |
8月24日(日) 〜 8月25日(月) |
60 名 |
士別市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 9月18日(木) 〜 9月19日(金) |
8月06日(水) 〜 8月13日(水) |
8月31日(日) 〜 9月01日(月) |
60 名 |
釧路町 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 9月25日(木) 〜 9月26日(金) |
8月12日(火) 〜 8月19日(火) |
9月06日(土) 〜 9月07日(日) |
100 名 |
北見市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 10月09日(木) 〜 10月10日(金) |
8月27日(水) 〜 9月03日(水) |
9月21日(日) 〜 9月22日(月) |
120 名 |
滝川市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 10月15日(水) 〜 10月16日(木) |
9月01日(月) 〜 9月08日(月) |
9月26日(金) 〜 9月27日(土) |
90 名 |
富良野市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 10月23日(木) 〜 10月24日(金) |
9月10日(水) 〜 9月17日(水) |
10月05日(日) 〜 10月06日(月) |
60 名 |
函館市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 10月29日(水) 〜 10月30日(木) |
9月17日(水) 〜 9月24日(水) |
10月12日(日) 〜 10月13日(月) |
120 名 |
岩見沢市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 11月06日(木) 〜 11月07日(金) |
9月24日(水) 〜 10月01日(水) |
10月19日(日) 〜 10月20日(月) |
100 名 |
苫小牧市 | 甲種防火 <再講習> |
令和7年 11月12日(水) |
9月30日(火) 〜 10月07日(火) |
10月25日(土) 〜 10月26日(日) |
140 名 |
苫小牧市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 11月13日(木) 〜 11月14日(金) |
10月01日(水) 〜 10月08日(水) |
10月26日(日) 〜 10月27日(月) |
140 名 |
釧路市 | 甲種防火 <再講習> |
令和7年 11月27日(木) |
10月16日(木) 〜 10月23日(木) |
11月10日(月) 〜 11月11日(火) |
50 名 |
釧路市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 11月27日(木) 〜 11月28日(金) |
10月15日(水) 〜 10月22日(水) |
11月09日(日) 〜 11月10日(月) |
100 名 |
登別市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 12月11日(木) 〜 12月12日(金) |
10月29日(水) 〜 11月05日(水) |
11月23日(日) 〜 11月24日(月) |
80 名 |
江別市 | 甲種防火 <新規> |
令和7年 12月18日(木) 〜 12月19日(金) |
11月05日(水) 〜 11月12日(水) |
11月30日(日) 〜 12月01日(月) |
100 名 |
〒095-0016
北海道士別市東6条4丁目1番地
TEL 0165-23-4709(消防本部)
0165-23-2619(消防署)
FAX 0165-23-1719
E-mail honbu@shibetsu119.com